![]() |
Bible Hebrew Concordance | 2751 (choriy) à 2760 (charak) ![]() |
Strong's Number |
Strong's Name |
Hebrew Text and Scripture |
2741 | Charuwphiy | Haruphite 1 Chroniques 12:5 |
2742 | charuwts | decision Joël 3:14, Joël 3:14 diligent Proverbes 10:4, Proverbes 12:24, Proverbes 12:27, Proverbes 13:4, Proverbes 21:5 gold Psaumes 68:13, Proverbes 3:14, Proverbes 8:10, Proverbes 8:19, Proverbes 16:16, Zacharie 9:3 instrument Ésaïe 28:27 instruments Amos 1:3 sharp Ésaïe 41:15 things Job 41:30 wall Daniel 9:25 |
2743 | Charuwts | Haruz 2 Rois 21:19 |
2744 | Charchuwr | Harhur Esdras 2:51, Néhémie 7:53 |
2745 | Charchac | Harhas 2 Rois 22:14 |
2746 | charchur | burning Deutéronome 28:22 |
2747 | cheret | pen Ésaïe 8:1 tool Exode 32:4 |
2748 | chartom | magicians Genèse 41:8, Genèse 41:24, Exode 7:11, Exode 7:22, Exode 8:7, Exode 8:18, Exode 8:19, Exode 9:11, Exode 9:11, Daniel 1:20, Daniel 2:2 |
2749 | chartom | magician Daniel 2:10 magicians Daniel 2:27, Daniel 4:7, Daniel 4:9, Daniel 5:11 |
2750 | choriy | fierce 1 Samuel 20:34, Ésaïe 7:4, Lamentations 2:3 great Exode 11:8, 2 Chroniques 25:10 heat Deutéronome 29:24 |
![]() |
Index de la Concordance | 2751 (choriy) à 2760 (charak) ![]() |