![]() |
Bible Hebrew Concordance | 7741 (Shaveh Qiryathayim) à 7750 (suwt) ![]() |
Strong's Number |
Strong's Name |
Hebrew Text and Scripture |
7731 | Showbak | Shobach 2 Samuel 10:16, 2 Samuel 10:18 |
7732 | Showbal | Shobal Genèse 36:20, Genèse 36:23, Genèse 36:29, 1 Chroniques 1:38, 1 Chroniques 1:40, 1 Chroniques 2:50, 1 Chroniques 2:52, 1 Chroniques 4:1, 1 Chroniques 4:2 |
7733 | Showbeq | Shobek Néhémie 10:24 |
7734 | suwg | turned 2 Samuel 1:22 |
7735 | suwg | grow Ésaïe 17:11 |
7736 | shuwd | wasteth Psaumes 91:6 |
7737 | shavah | alike Proverbes 27:15 availeth Esther 5:13 behaved Psaumes 131:2 compared Proverbes 3:15, Proverbes 8:11 countervail Esther 7:4 equal Ésaïe 40:25, Ésaïe 46:5, Lamentations 2:13 forth Osée 10:1 laid Psaumes 21:5, Psaumes 89:19, Psaumes 119:30 like 2 Samuel 22:34, Psaumes 18:33, Proverbes 26:4 plain Ésaïe 28:25 profit Esther 3:8 profited Job 33:27 reckoned Ésaïe 38:13 set Psaumes 16:8 |
7738 | shavah | The Following Have Multiple Hebrew Words Associated To A Single English Word substance Job 30:22 |
7739 | shvah | made Daniel 3:29, Daniel 5:21 |
7740 | Shaveh | Shaveh Genèse 14:17 |
![]() |
Index de la Concordance | 7741 (Shaveh Qiryathayim) à 7750 (suwt) ![]() |