![]() |
Bible Hebrew Concordance | 5581 (Cicmay) à 5590 (ca`ar) ![]() |
Strong's Number |
Strong's Name |
Hebrew Text and Scripture |
5571 | Canballat | Sanballat Néhémie 2:10, Néhémie 2:19, Néhémie 4:1, Néhémie 4:7, Néhémie 6:1, Néhémie 6:2, Néhémie 6:5, Néhémie 6:12, Néhémie 6:14, Néhémie 13:28 |
5572 | cnah | bush Exode 3:2, Exode 3:2, Exode 3:2, Exode 3:3, Exode 3:4, Deutéronome 33:16 |
5573 | Ceneh | Seneh 1 Samuel 14:4 |
5574 | Cnuw'ah | Hasenuah 1 Chroniques 9:7 Senuah Néhémie 11:9 |
5575 | canver | blindness Genèse 19:11, 2 Rois 6:18, 2 Rois 6:18 |
5576 | Cancheriyb | Sennacherib 2 Rois 18:13, 2 Rois 19:16, 2 Rois 19:20, 2 Rois 19:36, 2 Chroniques 32:1, 2 Chroniques 32:2, 2 Chroniques 32:9, 2 Chroniques 32:10, 2 Chroniques 32:22, Ésaïe 36:1, Ésaïe 37:17, Ésaïe 37:21, Ésaïe 37:37 |
5577 | cancin | boughs Cantique 7:8 |
5578 | Cancannah | Sansannah Josué 15:31 |
5579 | cnappiyr | fins Lévitique 11:9, Lévitique 11:10, Lévitique 11:12, Deutéronome 14:9, Deutéronome 14:10 |
5580 | cac | worm Ésaïe 51:8 |
![]() |
Index de la Concordance | 5581 (Cicmay) à 5590 (ca`ar) ![]() |